Berikut ini adalah informasi tentang Biaya Kuliah S2 Universitas Indonesia (UI) TA 2023/2024, Sebagai berikut:
1849-1946
Zaman Kependudukan Belanda
UPGRADE DIRI, GAJI, JABATAN, KARIR & MASA DEPAN
Selengkapnya Whatsapp Telegram
Nood-universiteit berganti nama menjadi Universiteit van Indonesië pada tahun 1947 dan berpusat di Jakarta. Beberapa professor nasionalis, salah satunya adalah Prof. Mr. Djokosoetono, melanjutkan fungsinya sebagai pengajar untuk Universiteit van Indonesië di Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibukota negara.
Ibukota Indonesia kemudian kembali ke Jakarta pada 1949 setelah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Universiteit van Indonesië Yogjakarta juga kembali pindah ke Jakarta.
Universiteit van Indonesië kemudian disatukan menjadi “Universiteit Indonesia” pada 1950. Universitas ini mempunyai Fakultas Kedokteran, Hukum, Sastra dan Filsafat di Jakarta, Fakultas Teknik terletak di Bandung, Fakultas Pertanian di Bogor, Fakultas Kedokteran Gigi di Surabaya, serta Fakultas Ekonomi ada di Makasar.
Fakultas-fakultas yang berada di luar Jakarta kemudian berkembang menjadi universitas-universitas terpisah di antara tahun 1954-1963. Universitas Indonesia di Jakarta mempunyai kampus di Salemba dan terdiri dari beberapa Fakultas seperti: Kedokteran, Kedokteran Gigi, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Sastra, Hukum, Ekonomi, dan Tehnik.
Pada perkembangan selanjutnya berdirilah Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kesehatan Masyarakat, llmu Komputer dan kemudian Fakultas Keperawatan.
1970an – Sekarang
Zaman Modern
Sebelum kampus Universitas Indonesia di Depok dibangun pada 1987, Universitas Indonesia memiliki tiga lokasi kampus yaitu di Salemba, Pegangsaan Timur dan Rawamangun. Setelah kampus baru didirikan di lahan seluas 320 hektare di Depok, kampus Rawamangun yang mencakup beberapa fakultas dipindah, sementara kampus Salemba masih dipertahankan untuk Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi dan Program Pascasarjana.
Tidak lama setelah tahun 2000, Universitas Indonesia menjadi satu dari beberapa universitas yang mempunyai status Badan Hukum Milik Negara di Indonesia. Perubahan status ini membawa perubahan yang signifikan untuk Universitas Indonesia yaitu otonomi yang lebih besar dalam pengembangan akademis dan pengelolaan keuangan.
Dari perspektif sejarah ini, Universitas Indonesia telah tumbuh secara progresif menjadi sebuah institusi yang mengarah menjadi pemimpin di bidang kemanusiaan dan peradaban dengan menyeimbangkan nilai-nilai akademis, moralitas dan seni. Melalui kelebihan-kelebihan ini, Universitas Indonesia berniat untuk menghasilkan bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang lebih makmur dan demokratis, dengan berfokus pada perdamaian, keadilan dan nilai-nilai peduli lingkungan yang kuat.
Pada era reformasi, pemerintah menilai UI telah memiliki kemampuan pengelolaan yang cukup untuk memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggung jawab yang lebih besar dalam berperan sebagai kekuatan moral yang mendukung pembangunan nasional. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan PP No. 152 / 2000 yang menetapkan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Dalam masa pelaksanaan UI sebagai BHMN, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan penting seperti UU No. 20 / 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 19 / 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dalam beberapa aspek ternyata belum sepenuhnya mendukung kelancaran penyelenggaraan UI sebagai BHMN.
Dalam sepuluh tahun terakhir, dinamika perkembangan internal dan eksternal yang melingkupi UI sangat terasa pengaruhnya terhadap pasang surut kondisi UI. Di antaranya adalah, disahkannya oleh pemerintah UU no 12 / 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang kemudian menjadi naungan bagi status hukum UI. Menurut UU tersebut, Perguruan Tinggi BHMN dan Perguruan Tinggi BHMN yang telah berubah menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH). Pelaksaaan UU tersebut, khususnya pasal 66 ayat (2), mengantarkan kepada ditetapkannya oleh pemerintah PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia.
Saat ini UI terdiri dari 14 Fakultas, 1 Program Vokasi, dan 2 Sekolah (SKSG dan SIL). 14 Fakultas tersebut adalah Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, Fakultas Ilmu Keperawatan, Fakulta Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, dan Fakultas Ilmu Komputer.
BIAYA KULIAH UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2023/2024
Biaya Pendidikan S1 Kelas Khusus Internasional
Daftar Biaya Pendidikan Program S1 Kelas Khusus Internasional (S1 KKI) TA 2023/2024
BOP / TF = Biaya Operasional Pendidikan /Tuition Fee (dibayarkan per semester)
UP / AF = Uang Pangkal / Admission Fee (dibayarkan saat semester 1)
Program S1 KKI | Jenjang | BOP/TF | UP/AF |
---|---|---|---|
Fakultas Kedokteran | Reguler (WNI) | 62.000.000 | 133.000.000 |
WNA | 72.000.000 | 178.000.000 | |
Fakultas Kedokteran Gigi | Reguler (WNI) | 80.000.000 | 250.000.000 |
WNA | 100.000.000 | 400.000.000 | |
Fakultas Teknik | Reguler (WNI) | 30.000.000 | 75.000.000 |
WNA | 30.000.000 | 50.000.000 | |
Fakultas Hukum | Reguler (WNI) | 40.000.000 | 27.500.000 |
WNA | 46.000.000 | 36.000.000 | |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||
a. Ilmu Ekonomi b. Manajemen c. Akuntansi |
Reguler (WNI) | 36.000.000 | 40.000.000 |
WNA | 41.000.000 | 50.000.000 | |
d. Ilmu Ekonomi Islam e. Bisnis Islam |
Reguler (WNI) | 30.000.000 | 35.000.000 |
Fakultas Psikologi | WNI / Single Degree | 35.000.000 | 35.000.000 |
WNA / Single Degree | 35.000.000 | 45.000.000 | |
WNI / Double Degree | 40.000.000 | 40.000.000 | |
WNA / Double Degree | 40.000.000 | 50.000.000 | |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Reguler (WNI) | 35.000.000 | 25.000.000 |
WNA | 40.000.000 | 30.000.000 | |
Fakultas Ilmu Komputer | Reguler (WNI) | 35.000.000 | 60.000.000 |
WNA | 40.000.000 | 75.000.000 |
Biaya Pendidikan Program Profesi
Daftar Biaya Pendidikan Program Profesi TA 2023/2024
BOP / TF = Biaya Operasional Pendidikan /Tuition Fee (dibayarkan per semester)
UP / AF = Uang Pangkal / Admission Fee (dibayarkan saat semester 1)
Program | Jenjang | BOP/TF | UP/AF |
---|---|---|---|
Fakultas Teknik | |||
Pendidikan Profesi Arsitektur | Reguler (WNI) | 10.000.000 | 20.000.000 |
Pendidikan Profesi Insinyur | Reguler (WNI) | 10.000.000 | 5.000.000 |
RPL – Pendidikan Profesi Insinyur | Reguler (WNI) | 10.000.000 | 15.000.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Reguler (WNI) | 13.000.000 | 5.000.000 |
Khusus | 13.000.000 | 5.000.000 | |
WNA | 27.000.000 | 14.000.000 |
Biaya Pendidikan Program Magister (S2)
Daftar Biaya Pendidikan Program Magister (S2) TA 2023/2024
BOP / TF = Biaya Operasional Pendidikan /Tuition Fee (dibayarkan per semester)
UP / AF = Uang Pangkal / Admission Fee (dibayarkan saat semester 1)
Program Magister (S2) | Jenjang | BOP/TF | UP/AF |
---|---|---|---|
Fakultas Kedokteran | |||
a. Semua Prodi Peminatan | Reguler (WNI) | 16.500.000 | 21.120.000 |
Khusus | 23.400.000 | 26.400.000 | |
WNA | 62.040.000 | 54.120.000 | |
b. Kedokteran Kerja | Reguler (WNI) | 16.500.000 | 21.120.000 |
Khusus | 19.800.000 | 26.400.000 | |
Fakultas Kedokteran Gigi | |||
a. Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | Reguler (WNI) | 12.500.000 | 35.000.000 |
WNA | 47.000.000 | 68.000.000 | |
b. Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas | Reguler (WNI) | 12.500.000 | 35.000.000 |
Khusus | 15.000.000 | 35.000.000 | |
WNA | 35.000.000 | 50.000.000 | |
Fakultas Matematika dan IPA | Reguler (WNI) | 15.000.000 | 20.000.000 |
Khusus | 17.500.000 | 20.000.000 | |
Riset | 15.000.000 | 20.000.000 | |
WNA | 40.000.000 | 40.000.000 | |
Fakultas Teknik | |||
a. Semua Peminatan | Reguler (WNI) | 15.000.000 | 20.000.000 |
Khusus | 20.000.000 | 30.000.000 | |
WNA | 35.000.000 | 30.000.000 | |
b. Managemen Integritas Material | Reguler (WNI) | 20.000.000 | 30.000.000 |
d. Teknik Sistem Energi | Reguler (WNI) | 20.000.000 | 30.000.000 |
Fakultas Hukum | |||
a. Ilmu Hukum | Reguler (WNI) | 15.000.000 | 17.500.000 |
Khusus | 16.000.000 | 19.000.000 | |
WNA | 43.000.0000 | 30.000.000 | |
b. Kenotariatan | Reguler (WNI) | 16.000.000 | 17.500.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||
a. Ilmu Ekonomi (PPIE) | Reguler (WNI) | 17.000.000 | 9.000.000 |
B. Inggris / DD | 17.000.000 | 26.000.000 | |
WNA | 41.000.000 | 14.000.000 | |
b. Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) | Reguler (WNI) | 18.000.000 | 13.000.000 |
Khusus | 18.000.000 | 13.000.000 | |
B. Inggris | 21.000.000 | 19.000.000 | |
WNA | 41.000.000 | 14.000.000 | |
c. Pascasarjana Ilmu Manajemen (PPIM) | Reguler (WNI) | 21.000.000 | 10.000.000 |
Khusus | 25.000.000 | 10.000.000 | |
WNA | 41.000.000 | 14.000.000 | |
d. Manajemen | |||
– Manajemen | Reguler (WNI) | 31.000.000 | 9.000.000 |
Khusus | 26.500.000 | 9.000.000 | |
WNA | 41.000.000 | 15.000.000 | |
-MM-MBI | Khusus | 65.150.000 | 25.000.000 |
e. Pascasarjana Ilmu Akuntansi (PPIA) | Reguler (WNI) | 16.000.000 | 10.000.000 |
Khusus | 20.000.000 | 10.000.000 | |
WNA | 41.000.000 | 14.000.000 | |
f. Magister Akuntansi (MAKSI) | Reguler (WNI) | 25.000.000 | 10.000.000 |
Khusus | 22.000.000 | 10.000.000 | |
WNA | 41.000.000 | 14.000.000 | |
g. MAKSI-PPAk Dual Program | Reguler (WNI) | 16.000.000 | 8.000.000 |
Khusus | 12.000.000 | 8.000.000 | |
h. Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan (MEKK) | Reguler (WNI) | 15.000.000 | 9.000.000 |
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya | |||
a. Semua Peminatan | Reguler (WNI) | 14.000.000 | 16.000.000 |
WNA | 51.500.000 | 34.000.000 | |
Fakultas Psikologi | |||
a. Ilmu Psikologi (Psikologi Science) | Reguler (WNI) | 17.000.000 | 14.000.000 |
Khusus | 20.000.000 | 28.000.000 | |
WNA | 40.000.000 | 47.000.000 | |
b. Psikologi Profesi | Reguler (WNI) | 20.000.000 | 17.000.000 |
Khusus | 22.500.000 | 28.000.000 | |
WNA | 42.500.000 | 47.000.000 | |
c. Pikologi Terapan | Reguler (WNI) | 17.500.000 | 17.000.000 |
Khusus | 20.000.000 | 28.000.000 | |
WNA | 40.000.000 | 47.000.000 | |
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik | |||
a. Sosiologi | Reguler (WNI) | 17.000.000 | 15.000.000 |
Khusus | 17.000.000 | 15.000.000 | |
WNA | 40.000.000 | 27.000.000 | |
b. Ilmu Kesejahteraan Sosial | Reguler (WNI) | 17.000.000 | 15.000.000 |
WNA | 40.000.000 | 27.000.000 | |
c. Ilmu Hubungan Internasional | Reguler (WNI) | 18.000.000 | 12.000.000 |
WNA | 40.000.000 | 27.000.000 | |
d. Ilmu Politik | Reguler (WNI) | 17.000.000 | 15.000.000 |
WNA | 40.000.000 | 27.000.000 | |
e. Kriminologi | Reguler (WNI) | 17.000.000 | 15.000.000 |
WNA | 40.000.000 | 27.000.000 | |
f. Antropologi | Reguler (WNI) | 17.000.000 | 9.000.000 |
WNA | 40.000.000 | 27.000.000 | |
g. Ilmu Komunikasi | Reguler (WNI) | 17.000.000 | 15.000.000 |
Khusus | 21.000.000 | 15.000.000 | |
WNA | 40.000.000 | 27.000.000 | |
Fakultas Kesehatan Masyarakat | |||
a. Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM) | Reguler (WNI) | 14.000.000 | 23.000.000 |
b. Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) | Reguler (WNI) | 15.000.000 | 23.000.000 |
c. Kajian Administrasi Rumah Sakit (KARS) | Reguler (WNI) | 15.000.000 | 23.000.000 |
d. Seluruh Peminatan/Prodi (IKM, K3 dan KARS) | WNA | 35.000.000 | 30.000.000 |
e. Epidemiologi Peminatan Komunitas dan Klinik | Reguler (WNI) | 14.000.000 | 23.000.000 |
f. Epidemiologi Peminatan Epidemiologi Lapangan/FETP | Reguler (WNI) | 24.000.000 | 23.000.000 |
g. Epidemiologi Peminatan Epidemiologi Lapangan/FETP | WNA | 45.000.000 | 30.000.000 |
Fakultas Ilmu Komputer | |||
a. Imu Komputer | Reguler (WNI) | 16.000.000 | 17.000.000 |
Khusus / Kerjasama | 19.000.000 | 17.000.000 | |
b. Teknologi Informasi | Reguler (WNI) | 20.000.000 | 17.000.000 |
Khusus / Kerjasama | 23.000.000 | 17.000.000 | |
Fakultas Ilmu Keperawatan | Reguler (WNI) | 16.000.000 | 20.000.000 |
Fakultas Farmasi | |||
a. Semua Program Studi / Peminatan | Reguler (WNI) | 15.000.000 | 25.000.000 |
WNA | 40.000.000 | 70.000.000 | |
Sekolah Ilmu Lingkungan | |||
a. Semua Program Studi / Peminatan | Reguler (WNI) | 15.000.000 | 15.000.000 |
Khusus | 20.000.000 | 15.000.000 | |
WNA | 35.000.000 | 25.000.000 | |
Riset | 25.000.000 | 25.000.000 | |
Sekolah Stratejik dan Global | |||
a. Semua program Studi / Peminatan | Reguler (WNI) | 13.000.000 | 15.000.000 |
Khusus | 19.000.000 | 15.000.000 | |
WNA | 35.000.000 | 25.000.000 | |
Riset | 20.000.000 | 20.000.000 | |
b. Ekonomi dan Keuangan Syariah | Reguler (WNI) | 14.000.000 | 15.000.000 |
Khusus | 20.000.000 | 20.000.000 | |
WNA | 35.000.000 | 25.000.000 | |
Riset | 20.000.000 | 20.000.000 | |
Fakultas Ilmu Administrasi | |||
a. Kebijakan Publik dan Governansi | Reguler (WNI) | 20.000.000 | 20.000.000 |
WNA | 30.000.000 | 30.000.000 | |
b. Ilmu Administrasi | Reguler (WNI) | 20.000.000 | 20.000.000 |
Double Degree / WNA | 30.000.000 | 30.000.000 |
Biaya Pendidikan Program Doktor (S3)
Daftar Biaya Pendidikan Program Doktor (S3) TA 2023/2024
BOP / TF = Biaya Operasional Pendidikan /Tuition Fee (dibayarkan per semester)
UP / AF = Uang Pangkal / Admission Fee (dibayarkan saat semester 1)
Program Doktor (S3) | Jenjang | BOP / TF | UP/AF |
---|---|---|---|
Fakultas Kedokteran | Reguler (WNI) | 23.100.000 | 33.000.000 |
Khusus | 23.100.000 | 33.000.000 | |
WNA | 62.040.000 | 54.120.000 | |
Fakultas Kedokteran Gigi | Reguler (WNI) | 20.000.000 | 40.000.000 |
WNA | 54.000.000 | 68.000.000 | |
Fakultas Matematika dan IPA | Reguler(WNI) | 15.000.000 | 20.000.000 |
Jalur Riset | 15.000.000 | 20.000.000 | |
WNA | 50.000.000 | 50.000.000 | |
Fakultas Teknik | Reguler(WNI) | 20.000.000 | 30.000.000 |
WNA | 40.000.000 | 40.000.000 | |
Fakultas Hukum | Reguler (WNI) | 27.500.000 | 24.000.000 |
Khusus | 29.000.000 | 25.000.000 | |
WNA | 50.000.000 | 45.000.000 | |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||
a. Ilmu Ekonomi (PPIE) | Reguler (WNI) | 21.500.000 | 11.500.000 |
Jalur Riset | 21.500.000 | 11.500.000 | |
WNA | 47.000.000 | 27.000.000 | |
b. Ilmu Manajemen | |||
– Strategi Korporasi | Reguler (WNI) | 45.000.000 | 11.000.000 |
Jalur Riset | 45.000.000 | 11.000.000 | |
WNA | 47.000.000 | 27.000.000 | |
– Pemasaran | Reguler (WNI) | 30.000.000 | 11.000.000 |
Jalur Riset | 30.000.000 | 11.000.000 | |
WNA | 47.000.000 | 27.000.000 | |
– Keuangan Perbankan | Reguler (WNI) | 30.000.000 | 11.000.000 |
Jalur Riset | 30.000.000 | 11.000.000 | |
WNA | 47.000.000 | 27.000.000 | |
c. Ilmu Akuntansi (PPIA) | Reguler (WNI) | 28.500.000 | 15.000.000 |
Jalur Riset | 28.500.000 | 15.000.000 | |
WNA | 47.000.000 | 27.000.000 | |
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya | Reguler (WNI) | 16.500.000 | 18.000.000 |
WNA | 59.000.000 | 34.000.000 | |
Fakultas Psikologi | Reguler (WNI) | 21.000.000 | 15.000.000 |
Khusus | 24.000.000 | 28.000.000 | |
WNA | 47.000.000 | 34.000.000 | |
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik | |||
a. Sosiologi | Reguler (WNI) | 20.000.000 | 15.000.000 |
b. Ilmu Kesejahteraan Sosial | Reguler (WNI) | 20.000.000 | 15.000.000 |
c. Ilmu Politik | Reguler (WNI) | 20.000.000 | 15.000.000 |
d. Kriminologi | Reguler (WNI) | 20.000.000 | 15.000.000 |
e. Antropologi | Reguler (WNI) | 20.000.000 | 12.000.000 |
f. Ilmu Komunikasi | Reguler (WNI) | 20.000.000 | 15.000.000 |
g. Semua Program Studi / Peminatan | WNA | 47.000.000 | 27.000.000 |
Fakultas Kesehatan Masyarakat | Reguler (WNI) | 18.000.000 | 25.000.000 |
WNA | 40.000.000 | 30.000.000 | |
Fakultas Ilmu Komputer | Reguler (WNI) | 25.000.000 | 20.000.000 |
Khusus / Kerjasama | 25.000.000 | 25.000.000 | |
Fakultas Ilmu Keperawatan | Reguler (WNI) | 17.000.000 | 25.000.000 |
Fakultas Farmasi | Reguler (WNI) | 20.000.000 | 25.000.000 |
WNA | 60.000.000 | 70.000.000 | |
Sekolah Ilmu Lingkungan | Reguler (WNI) | 20.000.000 | 20.000.000 |
Riset | 30.000.000 | 25.000.000 | |
WNA | 40.000.000 | 25.000.000 | |
Sekolah Kajian Stratejik dan Global | Reguler (WNI) | 23.000.000 | 20.000.000 |
By Riset | 25.000.000 | 25.000.000 | |
WNA | 40.000.000 | 25.000.000 | |
Fakultas Ilmu Administrasi | Reguler (WNI) | 30.000.000 | 30.000.000 |
WNA | 40.000.000 | 23.000.000 |
Biaya Pendidikan Program Spesialis
Daftar Biaya Pendidikan Program Program Spesialis TA 2023/2024
BOP / TF = Biaya Operasional Pendidikan /Tuition Fee (dibayarkan per semester)
UP / AF = Uang Pangkal / Admission Fee (dibayarkan saat semester 1)
Program | Jenjang | BOP/TF | UP/AF |
---|---|---|---|
Fakultas Kedokteran | |||
Program Spesialis 1 (Sp-1) | |||
Anestesiologi | Reguler (WNI) | 19.800.000 | 46.200.000 |
Khusus | 26.400.000 | 55.440.000 | |
Ilmu Bedah | Reguler (WNI) | 19.800.000 | 33.000.000 |
Khusus | 26.400.000 | 72.600.000 | |
Ilmu Penyakit Dalam | Reguler (WNI) | 19.800.000 | 33.000.000 |
Khusus | 35.640.000 | 72.600.000 | |
Ilmu Kesehatan Anak | Reguler (WNI) | 19.800.000 | 46.200.000 |
Khusus | 26.400.000 | 55.440.000 | |
Obstetri dan Ginekologi | Reguler (WNI) | 26.400.000 | 91.800.000 |
Khusus | 44.880.000 | 135.960.000 | |
Neurologi | Reguler (WNI) | 19.800.000 | 46.200.000 |
Khusus | 26.400.000 | 126.720.000 | |
Ilmu Kedokteran Jiwa | Reguler (WNI) | 19.800.000 | 33.000.000 |
Khusus | 26.400.000 | 46.200.000 | |
Ilmu Kesehatan Mata | Reguler (WNI) | 19.800.000 | 46.200.000 |
Khusus | 33.000.000 | 55.440.000 | |
Dermatologi dan Venerologi | Reguler (WNI) | 19.800.000 | 46.200.000 |
Khusus | 26.400.000 | 126.720.000 | |
Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok , Bedah Kepala Leher | Reguler (WNI) | 19.800.000 | 33.000.000 |
Khusus | 26.400.000 | 72.600.000 | |
Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh darah | Reguler (WNI) | 19.800.000 | 33.000.000 |
Khusus | 26.400.000 | 46.200.000 | |
Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi | Reguler (WNI) | 19.800.000 | 33.000.000 |
Khusus | 26.400.000 | 46.200.000 | |
Radiologi | Reguler (WNI) | 19.800.000 | 33.000.000 |
Khusus | 26.400.000 | 72.600.000 | |
Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal | Reguler (WNI) | 19.800.000 | 33.000.000 |
Khusus | 26.400.000 | 72.600.000 | |
Patologi Anatomik | Reguler (WNI) | 19.800.000 | 33.000.000 |
Khusus | 26.400.000 | 46.200.000 | |
Patologi Klinik | Reguler (WNI) | 19.800.000 | 46.200.000 |
Khusus | 26.400.000 | 55.440.000 | |
Orthopedi dan Traumatologi | Reguler (WNI) | 19.800.000 | 46.200.000 |
Khusus | 26.400.000 | 55.440.000 | |
Urologi | Reguler (WNI) | 19.800.000 | 33.000.000 |
Khusus | 26.400.000 | 72.600.000 | |
Ilmu Bedah Saraf | Reguler (WNI) | 19.800.000 | 33.000.000 |
Khusus | 26.400.000 | 72.600.000 | |
Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | Reguler (WNI) | 19.800.000 | 33.000.000 |
Khusus | 26.400.00 | 46.200.000 | |
Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik | Reguler (WNI) | 19.800.000 | 33.000.000 |
Khusus | 26.400.000 | 46.200.000 | |
Ilmu Kedokteran Olahraga | Reguler (WNI) | 19.800.000 | 29.040.000 |
Khusus | 26.400.000 | 46.200.000 | |
Mikrobiologi Klinik | Reguler (WNI) | 16.500.000 | 26.400.000 |
Khusus | 26.400.000 | 33.000.000 | |
Farmakologi Klinik | Reguler (WNI) | 14.520.000 | 26.400.000 |
Khusus | 19.800.000 | 33.000.000 | |
Kedokteran Okupasi | Reguler (WNI) | 18.000.000 | 29.040.000 |
Khusus | 21.000.000 | 39.000.000 | |
Bedah Toraks Kardiovaskular | Reguler (WNI) | 19.800.000 | 33.000.000 |
Khusus | 26.400.000 | 46.200.000 | |
Onkologi Radiasi | Reguler (WNI) | 16.500.000 | 29.040.000 |
Khusus | 26.400.000 | 46.200.000 | |
Kedokteran Penerbangan | Reguler (WNI) | 18.480.000 | 46.200.000 |
Khusus | 26.400.000 | 55.440.000 | |
Ilmu Gizi Klinik | Reguler (WNI) | 18.480.000 | 46.200.000 |
Khusus | 26.400.000 | 55.440.000 | |
Parasitologi Klinik | Reguler (WNI) | 16.500.000 | 19.800.000 |
Khusus | 19.800.000 | 33.000.000 | |
Akunpuntur Medik | Reguler (WNI) | 19.800.000 | 46.200.000 |
Khusus | 26.400.000 | 55.440.000 | |
Kedokteran Keluarga Layanan Primer | Reguler (WNI) | 21.600.000 | 30.000.000 |
Khusus | 25.200.000 | 36.000.000 | |
Program Spesialis 2 | |||
Ilmu Penyakit Dalam | Reguler | 23.100.000 | 39.600.000 |
Ilmu Kesehatan Anak | Reguler | 23.100.000 | 39.600.000 |
Ilmu Bedah | Reguler | 23.100.000 | 39.600.000 |
Obstetri dan Ginekologi | Reguler | 45.000.000 | 46.200.000 |
Kedokteran Jiwa | Reguler | 23.100.000 | 44.880.000 |
Anestesiologi dan Terapi Intensif | Reguler | 29.040.000 | 39.600.000 |
Orthopaedi dan Traumatologi | Reguler | 30.000.000 | 39.600.000 |
Fakultas Kedokteran Gigi | |||
Ilmu Bedah Mulut / Maksilofasial | WNI | 25.000.000 | 150.000.000 |
Ilmu Kesehatan Gigi Anak | WNI | 25.000.000 | 145.000.000 |
Ilmu Konservasi Gigi | WNI | 25.000.000 | 140.000.000 |
Ilmu Penyakit Mulut | WNI | 15.000.000 | 90.000.000 |
Radiologi Kedokteran Gigi | WNI | 12.500.000 | 70.000.000 |
Odontologi Forensik | WNI | 17.500.000 | 90.000.000 |
Ortodonti | WNI | 32.500.000 | 160.000.000 |
Periodonsia | WNI | 27.500.000 | 115.000.000 |
Prostodonsia | WNI | 23.000.000 | 140.000.000 |
Fakultas Ilmu Keperawatan | Reguler (Lanjutan) | 15.000.000 | 10.000.000 |
Non Reguler | 15.000.000 | 15.000.000 |