Berikut ini adalah informasi tentang Biaya Kuliah Tanri Abeng University (TAU) TA 2024/2025, Sebagai berikut :
Sejarah Tanri Abeng University
Universitas Tanri Abeng didirikan oleh pengusaha dan mantan Menteri Negera Pendayagunaan BUMN, Tanri Abeng pada tanggal 07 Maret 2011. Universitas Tanri Abeng memiliki komitmen penuh untuk mempersiapkan mahasiswa dan lulusannya untuk berpartisipasi aktif dalam perubahan dunia dengan kompetensi di bidangnya dan juga bertanggung jawab dalam perannya di masyarakat. Dengan program studi yang cukup beragam serta fasilitas yang mumpuni, universitas ini menawarkan konsep pendidikan modern berbasis teknologi.
UPGRADE DIRI, GAJI, JABATAN, KARIR & MASA DEPAN
Selengkapnya Whatsapp Telegram
Visi dan Misi
Visi
Menjadi universitas dunia yang menghasilkan pemimpin dan manager profesional yang unggul dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2027.
Misi
- Mendidik generasi penerus pemimpin masa depan, yang mengajarkan dan mentransformasikan keahlian manajemen dan kepemimpinan.
- Mempromosikan manajemen sebagai profesi melalui studi yang mendalam dengan penelitian dan publikasi untuk memenuhi ke butuhan perusahaan, industri dan pemerintahan.
- Menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan bangsa dengan kualifikasi bakat yang terbaik.
Jurusan di Tanri Abeng University
Program S1
- Akuntansi
- Arsitektur
- Ilmu Administrasi Bisnis
- Ilmu Komunikasi
- Manajemen
- Sistem Informasi
- Teknik Elektro
- Teknik Informatika
- Teknik Perminyakan
- Teknik Sipil
Program S2
- Administrasi Bisnis
Biaya Kuliah Tanri Abeng University TA 2024/2025
Biaya Kuliah Kelas Reguler Pagi & Reguler Malam
Fakultas | Komponen Biaya | EARLY Bird Program | Gelombang I | Gelombang II | Gelombang III |
Fakultas Manajemen & Kepemimpinan | |||||
Administrasi Bisnis | Biaya Pendaftaran | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
Akuntansi | Uang Gedung | – | – | – | 5.000.000 |
Ilmu Komunikasi | Uang Pangkal | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.750.000 | 3.000.000 |
Manajemen | UKT Sem Ganjil/Genap | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
UKT Sem Antara | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
Fakultas Teknik & Teknologi | |||||
Arsitektur | Biaya Pendaftaran | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
Sistem Informasi | Uang Gedung | – | – | – | 5.000.000 |
Teknik Informatika | Uang Pangkal | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.750.000 | 3.000.000 |
Teknik Sipil | UKT Sem Ganjil/Genap | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
Teknik Perminyakan | UKT Sem Antara | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
Keterangan
- UKT Semester Antara dibayarkan setelah semester ganjil dan semester genap
- Biaya Mahasiswa Pindahan/Alih Jenjang (D3 ke S1) Sebesar 500.000,-
- Biaya belum termasuk biaya wisuda, studi lapangan, praktikum dan buku
- Biaya yang tertera sudah termasuk biaya potongan
Biaya Kelas Reguler Malam
Fakultas | Biaya Pendaftaran | Uang Gedung | Uang Pangkal | UKT Sem Ganjil/Genap | UKT Sem Antara |
Fakultas Manajemen & Kepemimpinan | |||||
Administrasi Bisnis | 250.000 | 5.000.000 | 2.750.000 – 3.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 |
Akuntansi | 250.000 | 5.000.000 | 2.750.000 – 3.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 250.000 | 5.000.000 | 2.750.000 – 3.000.000 | 6.000.000 | 2.000.000 |
Manajemen | 250.000 | 5.000.000 | 2.750.000 – 3.000.000 | 6.000.000 | 2.000.000 |
Fakultas Teknik & Teknologi | |||||
Arsitektur | 250.000 | 5.000.000 | 2.750.000 – 3.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 |
Sistem Informasi | 250.000 | 5.000.000 | 2.750.000 – 3.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 |
Teknik Informatika | 250.000 | 5.000.000 | 2.750.000 – 3.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 |
Teknik Sipil | 250.000 | 5.000.000 | 2.750.000 – 3.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 |
Keterangan
- UKT Semester Antara dibayarkan setelah semester ganjil dan semester genap
- Biaya Mahasiswa Pindahan/Alih Jenjang (D3 ke S1) Sebesar 500.000,-
- Biaya belum termasuk biaya wisuda, studi lapangan, praktikum dan buku
- Bagi mahasiswa yang melakukan pembayaran secara angsuran, pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 10 tiap bulannya
- Biaya yang tertera sudah termasuk biaya potongan