Bersama ini kami Kelaskaryawan.org menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) TA 2024/2025, sebagai berikut :
Sejarah Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) adalah lembaga pendidikan tinggi swasta yang didirikan oleh kaum awam Katolik dan dikelola oleh Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta, di bawah lindungan Santo Albertus Magnus. Universitas Atma Jaya Yogyakarta berdiri pada tanggal 27 September 1965
UPGRADE DIRI, GAJI, JABATAN, KARIR & MASA DEPAN
Selengkapnya Whatsapp Telegram
Sejak 31 Agustus 1973 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Yogyakarta melepaskan diri dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya di Jakarta, dan berdiri sendiri sebagai Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Nama Atma Jaya diambil dari bahasa Sanskerta. Atma berarti jiwa dan Jaya berarti unggul; sehingga Atma Jaya berarti Jiwa yang Unggul. Motto: Serviens In Lumine Veritatis yang artinya melayani dalam cahaya kebenaran (serving in the light of truth). Semua program studi S-1 dan S-2 telah terakreditasi BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi).
Biaya Kuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta TA 2024/2025
Program Studi | Sumbangan Pengembangan Universitas | KEMAHA- SISWAAN | UANG BUKU/ COURSE WARE | SPP TETAP (dibayarkan |
SPP VARIABEL (per SKS) – (dibayarkan |
SKS Sem 1 | Total SPP Variabel | |||
SPU Bersubsidi | SPU Normal |
SPU Registrasi 3 |
SPU Registrasi 4 |
setiap semester) | setiap semester) | Sem 1 | ||||
Arsitektur | 22.000.000 | 24.000.000 | 25.000.000 | 26.000.000 | 3.250.000 | 2.000.000 | 4.250.000 | 275.000 | 20 | 5.500.000 |
Teknik Sipil | 22.000.000 | 24.000.000 | 25.000.000 | 26.000.000 | 3.250.000 | 2.000.000 | 4.250.000 | 275.000 | 19 | 5.225.000 |
Manajemen | 22.000.000 | 24.000.000 | 25.000.000 | 26.000.000 | 3.250.000 | 9.250.000 | 4.250.000 | 275.000 | 19 | 5.225.000 |
Akuntansi | 22.000.000 | 24.000.000 | 25.000.000 | 26.000.000 | 3.250.000 | 9.250.000 | 4.250.000 | 275.000 | 19 | 5.225.000 |
Ekonomi Pembangunan | 19.500.000 | 21.500.000 | 22.000.000 | 22.500.000 | 3.250.000 | 9.250.000 | 4.250.000 | 275.000 | 19 | 5.225.000 |
Hukum | 21.000.000 | 23.000.000 | 24.000.000 | 25.000.000 | 3.250.000 | 3.000.000 | 4.250.000 | 275.000 | 21 | 5.775.000 |
Teknik Industri | 22.500.000 | 24.500.000 | 25.500.000 | 26.500.000 | 3.250.000 | 6.600.000 | 4.250.000 | 275.000 | 18 | 4.950.000 |
Informatika | 23.500.000 | 25.500.000 | 26.500.000 | 27.500.000 | 3.250.000 | 4.350.000 | 4.250.000 | 275.000 | 19 | 5.225.000 |
Sistem Informasi | 21.000.000 | 23.000.000 | 23.500.000 | 24.000.000 | 3.250.000 | 3.200.000 | 4.250.000 | 275.000 | 21 | 5.775.000 |
Biologi | 21.000.000 | 23.000.000 | 23.500.000 | 24.000.000 | 3.250.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 275.000 | 20 | 5.500.000 |
Teknologi Pangan | 20.500.000 | 22.500.000 | 23.000.000 | 23.500.000 | 3.250.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 275.000 | 20 | 5.500.000 |
Ilmu Komunikasi | 23.000.000 | 25.000.000 | 26.000.000 | 27.000.000 | 3.250.000 | 2.000.000 | 4.250.000 | 275.000 | 20 | 5.500.000 |
Sosiologi | 15.500.000 | 17.500.000 | 18.000.000 | 18.500.000 | 3.250.000 | 2.000.000 | 4.250.000 | 275.000 | 21 | 5.775.000 |
Manajemen Internasional | 23.000.000 | 25.000.000 | 25.500.000 | 26.000.000 | 3.250.000 | 9.250.000 | 5.250.000 | 450.000 | 19 | 8.550.000 |
Teknik Sipil Internasional | 23.000.000 | 25.000.000 | 25.500.000 | 26.000.000 | 3.250.000 | 2.000.000 | 5.250.000 | 450.000 | 19 | 8.550.000 |
Teknik Industri Internasional | 23.000.000 | 25.000.000 | 25.500.000 | 26.000.000 | 3.250.000 | 6.600.000 | 5.250.000 | 450.000 | 18 | 8.100.000 |
Akuntansi Internasional | 23.000.000 | 25.000.000 | 25.500.000 | 26.000.000 | 3.250.000 | 9.250.000 | 5.250.000 | 450.000 | 19 | 8.550.000 |
Ilmu Komunikasi Internasional | 24.500.000 | 26.500.000 | 27.000.000 | 27.500.000 | 3.250.000 | 2.000.000 | 5.250.000 | 450.000 | 20 | 9.000.000 |
Keterangan :
- Arsitektur, Teknik Sipil, Ilmu Komunikasi, Sosiologi dan Ilmu Komunikasi Internasional : Buku Digital
- Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan, Manajemen Internasional dan Akuntansi Internasional : iPAD, Buku Digital dan e-text tambahan (Cengange)
- Hukum : Buku Cetak dan Buku Digital
- Biologi : Buku Digital, Buku Petunjuk Praktikum, Jas Lab, Baju Lapangan, Bahasa Inggris
- Sistem Informasi : Buku Digital, Courseware iso 27001
- Informatika : Buku Digital, Courseware CSCU, Microsoft
- Teknik Industri : Buku Digital, Courseware SAP, Solidworks, Microsoft Excel, Bahasa Inggris