Berikut ini adalah informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Budi Luhur (UBL) TA 2024/2025, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Budi Luhur
Cerdas dan berbudi luhur merupakan dua hal yang terpadu yang tidak terpisahkan, karena kecerdasan tanpa dilandasi budi yang luhur akan cenderung digunakan untuk membodohi dan mencelakakan orang lain, sebaliknya budi luhur tanpa diimbangi kecerdasan akan merupakan sasaran kejahatan dan penindasan dari orang lain. – Drs. Djaetun. HS (Pendiri Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti)
UPGRADE DIRI, GAJI, JABATAN, KARIR & MASA DEPAN
Selengkapnya Whatsapp Telegram
Untuk mendidik tenaga trampil yang cerdas dan berbudi Luhur itu, maka pada tanggal 1 April 1979 didirikan Akademi Ilmu Komputer (AIK) Budi Luhur di Jakarta, beralamat di Jl. Budi Utomo No. 11 Jakarta Pusat. Akademi ini bertujuan menghasilkan tenaga-tenaga trampil atau professional di bidang komputer guna memenuhi kebutuhan pembangunan nasional.
Setelah dua tahun diperjuangkan, pada tanggal 11 Agustus 1981 AIK Budi Luhur mendapatkan izin operasional dari pemerintah. Dalam surat izin operasional itu, pemerintah mengubah nama AIK Budi Luhur menjadi Akademi Pengetahuan Komputer (APK) Budi Luhur. Nama ini digunakan, ketika pada tanggal 5 Januari 1983 berdasarkan keputusan Mendikbud No. 018/O/1983 APK Budi Luhur mendapat status terdaftar. Dengan status terdaftar yang dimiliki, APK Budi Luhur berhasil menyelenggarakan ujian sarjana muda komputer dengan dosen penguji dari ITB. Dalam ujian negara itu APK Budi Luhur meluluskan sarjana-sarjana muda komputer pertama di Indonesia.
Berkenaan dengan siapnya pembangunan kampus tahap pertama (dengan dua unit gedung berlantai dua), maka pada tanggal 17 Agustus 1985 APK Budi Luhur pindah dari Jl. Budi Utomo No. 11 ke jalan Cileduk Raya, Pertukangan Utara, Kebayoran Lama.
Biaya Kuliah di Universitas Budi Luhur TA 2024/2025
Biaya Kuliah 1 Oktober – 31 Desember 2023 (Bebas Biaya Uang Gedung)
PROGRAM STUDI | NILAI RAPORT > = 80 | NILAI RAPORT 75 – 79 | NILAI RAPORT 70 – 74 | |||
ANGSURAN 1 Rp. 3.500.000,- | ||||||
BIAYA MASUK | ANGSURAN 2-6 | BIAYA MASUK | ANGSURAN 2-6 | BIAYA MASUK | ANGSURAN 2-6 | |
Teknik Informatika | Rp. 9.980.000 | Rp. 1.296.000 | Rp. 11.200.000 | Rp. 1.540.000 | Rp. 12.980.000 | Rp. 1.896.000 |
Sistem Informasi | Rp. 9.980.000 | Rp. 1.296.000 | Rp. 11.200.000 | Rp. 1.540.000 | Rp. 12.980.000 | Rp. 1.896.000 |
Sistem Komputer | Rp. 9.980.000 | Rp. 1.296.000 | Rp. 11.200.000 | Rp. 1.540.000 | Rp. 12.980.000 | Rp. 1.896.000 |
International Program (IBMS) | Rp. 11.720.000 | Rp. 1.644.000 | Rp. 13.720.000 | Rp. 2.044.000 | Rp. 15.720.000 | Rp. 2.444.000 |
Manajemen | Rp. 9.980.000 | Rp. 1.296.000 | Rp. 11.200.000 | Rp. 1.540.000 | Rp. 12.980.000 | Rp. 1.896.000 |
Akuntansi | Rp. 9.980.000 | Rp. 1.296.000 | Rp. 11.200.000 | Rp. 1.540.000 | Rp. 12.980.000 | Rp. 1.896.000 |
Manajemen Bencana | Rp. 8.100.000 | Rp. 920.000 | Rp. 9.100.000 | Rp. 1.120.000 | Rp. 10.100.000 | Rp. 1.320.000 |
Sekretari (D3) | Rp. 5.980.000 | Rp. 496.000 | Rp. 6.980.000 | Rp. 696.000 | Rp. 7.780.000 | Rp. 856.000 |
Hubungan Internasional | Rp. 9.980.000 | Rp. 1.296.000 | Rp. 11.200.000 | Rp. 1.540.000 | Rp. 12.980.000 | Rp. 1.896.000 |
Kriminologi | Rp. 9.980.000 | Rp. 1.296.000 | Rp. 11.200.000 | Rp. 1.540.000 | Rp. 12.980.000 | Rp. 1.896.000 |
Teknik Elektro | Rp. 9.580.000 | Rp. 1.216.000 | Rp. 10.980.000 | Rp. 1.496.000 | Rp. 12.480.000 | Rp. 1.796.000 |
Arsitektur | Rp. 9.580.000 | Rp. 1.216.000 | Rp. 10.980.000 | Rp. 1.496.000 | Rp. 12.480.000 | Rp. 1.796.000 |
Ilmu Komunikasi | ||||||
*Broadcast Journalism | Rp. 9.980.000 | Rp. 1.296.000 | Rp. 11.200.000 | Rp. 1.540.000 | Rp. 12.980.000 | Rp. 1.896.000 |
*Komunikasi Pariwisata | Rp. 9.980.000 | Rp. 1.296.000 | Rp. 11.200.000 | Rp. 1.540.000 | Rp. 12.980.000 | Rp. 1.896.000 |
*Digital Media & Advertising | Rp. 9.980.000 | Rp. 1.296.000 | Rp. 11.200.000 | Rp. 1.540.000 | Rp. 12.980.000 | Rp. 1.896.000 |
*Public Relations | Rp. 9.980.000 | Rp. 1.296.000 | Rp. 11.200.000 | Rp. 1.540.000 | Rp. 12.980.000 | Rp. 1.896.000 |
Digital Interaction Design | Rp. 9.980.000 | Rp. 1.296.000 | Rp. 11.200.000 | Rp. 1.540.000 | Rp. 12.980.000 | Rp. 1.896.000 |
Animation | Rp. 9.980.000 | Rp. 1.296.000 | Rp. 11.200.000 | Rp. 1.540.000 | Rp. 12.980.000 | Rp. 1.896.000 |
Graphic Design | Rp. 9.980.000 | Rp. 1.296.000 | Rp. 11.200.000 | Rp. 1.540.000 | Rp. 12.980.000 | Rp. 1.896.000 |
Ketentuan :
- Cashback Rp. 1.000.000,- (S1) atau Rp. 500.000,- (D3) apabila melakukan sistem pembayaran langsung lunas
- Cashback Rp. 500.000,- bagi calon mahasiswa yang merupakan anak atau saudara kandung dari mahasiswa atau alumni Universitas Budi Luhur
- Proses pengunduran diri akan mendapat pengembalian dana (kecuali biaya pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
- 100% apabila tidak lulus ujian SMA/SMK atau diterima di ITB, UI, IPB, ITS, UGM,UNAIR melalui jalur SNBT/UTBK
- 75% apabila diterima di PTN selain PTN di atas
- 50% apabila mengundurkan diri dengan alasan selain dua point diatas
- Apabila pindah Fakultas dikenakan biaya pendaftaran kembali sebesar Rp. 250.000,-
- Pengunduran diri hanya dapat dilakukan sampai tanggal 25 Agustus 2024