Bersama ini kami Kelaskaryawan.org menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Ibn Khaldun (UIKA) TA 2024/2025, sebagai berikut :
Sejarah Universitas Ibn Khaldun Bogor
Universitas Ibn Khaldun Bogor dengan nama singkatan UIKA Bogor yang dalam bahasa Arab Jami’ah Ibn Khaldun Bogor dan dalam bahasa Inggris Bogor Ibn Khaldun University adalah perguruan tinggi swasta yang dimiliki Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor.
UPGRADE DIRI, GAJI, JABATAN, KARIR & MASA DEPAN
Selengkapnya Whatsapp Telegram
UIKA Bogor didirikan di Bogor pada tanggal 7 Dzul Qaidah 1380 Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 April 1961 Masehi sesuai dengan Keputusan Badan Pengurus Yayasan Ibnu Chaldun Jakarta No. 31/DPP/1961 tanggal 23 April 1961. Tanggal 23 April ditetapkan sebagai Milad Universitas. Para pendiri UIKA Bogor adalah dr. Marzuki Mahdi, KH. Sholeh Iskandar, R.H Soelaeman Affandi Kartadjoemena, Ir. Prijono Hardjosentono, Djunus Dali, Ir. Imam Rahardjo, RSA. Suwigyo, H.M. Djunaedi.
Pada awal pendirian, Universitas Ibn Khaldun memiliki 4 (empat) fakultas. Sesuai dengan rencana pengembangan organisasi dan tuntutan kebutuhan masyarakat, kini Universitas Ibn Khaldun memiliki 6 (enam) fakultas dan 1 (satu) sekolah pascasarjana dengan 23 program studi.
Fakultas dan Sekolah Pascarsajana yang ada di UIKA Bogor :
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan 3 (tiga) program studi;
- Fakultas Hukum, dengan 1 (satu) program studi;
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan 3 (tiga) program studi;
- Fakultas Agama Islam, dengan 6 (enam) program studi;
- Fakultas Teknik dan Sains, dengan 4 (empat) program studi;
- Fakultas Ilmu Kesehatan, dengan 1 (satu) program studi;
- Sekolah Pascasarjana, dengan 5 (lima) program studi.
Rektor UIKA Bogor saat ini adalah Prof. Dr. H. E. Mujahidin, M.Si. yang dipilih melalui proses pemilihan yang sangat demokratis dan transparan dalam rapat Senat Universitas. Diharapkan, dimasa yang akan datang Universitas Ibn Khaldun akan semakin terbuka, modern, demokratis, dan mendapat tempat di hati masyarakat, khususnya Kota dan Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Dalam kepemimpinannya, Rektor didampingi 4 (empat) Wakil Rektor, yaitu Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Dakwah, dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama Inovasi dan Pengembangan.
Biaya Kuliah di Universitas Ibn Khaldun Bogor TA 2024/2025
Rincian Biaya Kuliah Kelas Reguler
No | Fakultas/Program Studi | Pendaftaran * | Daftar Ulang | Pembayaran Tahapan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP | SKS dan Ujian Semester | Fasilitas & Praktikum ** | Uang Bangunan Tahap 1 *** | Uang Bangunan Tahap 2 *** | ||||
A | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |||||||
1 | Pend. Luar Sekolah (PAUD) | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 3,250,000 | 3,250,000 |
2 | Pend. Luar Sekolah (DIKLAT) | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 3,250,000 | 3,250,000 |
3 | Pend. Luar Sekolah (BKPM) | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 3,250,000 | 3,250,000 |
4 | Pend. Bahasa Inggris (Pagi) | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 3,750,000 | 3,750,000 |
5 | Pend. Bahasa Inggris (Sore) | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 3,750,000 | 3,750,000 |
6 | Teknologi Pendidikan (Pagi) | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
7 | Pendidikan Vokasional Desain Fashion | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,620,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
B | Fakultas Hukum | |||||||
1 | Ilmu Hukum | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,185,000 | 500,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
C | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||||||
1 | Manajemen | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,880,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
2 | Akuntansi | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,475,000 | 1,250,000 | 4,250,000 | 4,250,000 |
3 | Bisnis Digital | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,440,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
4 | Perdagangan Internasional | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,440,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
D | Fakultas Agama Islam | |||||||
1 | Pendidikan Agama Islam | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,620,000 | 800,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
2 | Ahwal Al Syakhsyiyyah | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,620,000 | 800,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
3 | Komunikasi Peny. Islam | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,620,000 | 800,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
4 | Ekonomi Syariah | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,620,000 | 800,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
5 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,620,000 | 800,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
6 | Bimbingan Konseling Pendidikan Islam | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,620,000 | 800,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
7 | Manajemen Haji dan Umrah | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,520,000 | 800,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
8 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,520,000 | 800,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
E | Fakultas Teknik dan Sains | |||||||
1 | Teknik Mesin | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,450,000 | 4,250,000 | 4,250,000 |
2 | Teknik Elektro | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,150,000 | 1,250,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
3 | Teknik Sipil | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,550,000 | 4,250,000 | 4,250,000 |
4 | Teknik Informatika | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,150,000 | 1,350,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
5 | Sistem Informasi | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,520,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
6 | Rekayasa Pertanian dan Biosistem | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,430,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
7 | Ilmu Lingkungan | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,340,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
F | Fakultas Ilmu Kesehatan | |||||||
1 | Kesehatan Masyarakat (Pagi) | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,500,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
2 | Kesehatan Masyarakat (Sore) | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 4,200,000 | 1,500,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
3 | Gizi | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,600,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
Keterangan:
- *) Gelombang II : Rp. 450.000,-; Gelombang III : Rp. 600.000,-
- **) Biaya Fasilitas Khusus Fakultas Teknik dilakukan Semester 1 dan Semester 2)
- **) Biaya Praktikum Khusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Teknik dan Sains
- ***) Biaya Gedung Bangunan dilakukan 2 Semester (Semester 1 dan Semester 2)
Rincian Biaya Kuliah Kelas Karyawan
No | Program Studi | Pendaftaran * | Daftar Ulang | Pembayaran Tahapan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP | SKS dan Ujian Semester | Fasilitas & Praktikum ** | Uang Bangunan Tahap 1 *** | Uang Bangunan Tahap 2 *** | ||||
A | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |||||||
1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,430,000 | 1,200,000 | 3,750,000 | 3,750,000 |
2 | Teknologi Pendidikan | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,430,000 | 1,200,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
B | Fakultas Hukum | |||||||
1 | Ilmu Hukum | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,420,000 | 500,000 | 4,050,000 | 4,050,000 |
C | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||||||
1 | Manajemen / Kary. A | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,960,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
2 | Manajemen / Kary. B | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,960,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
3 | Akuntansi / Kary. A | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,600,000 | 1,250,000 | 4,250,000 | 4,250,000 |
4 | Akuntansi / Kary. B | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,600,000 | 1,250,000 | 4,250,000 | 4,250,000 |
D | Fakultas Agama Islam | |||||||
E | Fakultas Teknik dan Sains | |||||||
1 | Teknik Mesin | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,450,000 | 4,250,000 | 4,250,000 |
2 | Teknik Elektro | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,150,000 | 1,250,000 | 4,050,000 | 4,050,000 |
3 | Teknik Sipil | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,550,000 | 4,250,000 | 4,250,000 |
4 | Teknik Informatika | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,150,000 | 1,350,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
F | Fakultas Ilmu Kesehatan | |||||||
1 | Kesehatan Masyarakat | 0 | 1,400,000 | 2,000,000 | 4,100,000 | 1,500,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
Keterangan :
- *) Gelombang II : Rp. 450.000,-; Gelombang III : Rp. 600.000,-
- **) Biaya Fasilitas Khusus Fakultas Teknik dilakukan Semester 1 dan Semester 2)
- **) Biaya Praktikum Khusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Teknik dan Sains
- ***) Biaya Gedung Bangunan dilakukan 2 Semester (Semester 1 dan Semester 2)
Catatan :
- Untuk pendaftaran online pembayaran dapat dilakukan melalui virtual account dengan cara login melalui sistem PMB di alamat https://spmb.uika-bogor.ac.id dan cetak secara mandiri melalui menu invoice, dan untuk pendaftaran offline pembayaran dilakukan di Bank Amanah Ummah dengan membawa invoice dari Bagian Keuangan.
- Apabila calon mahasiswa melunasi pembayaran pada maksimal 1 (satu) minggu setelah lulus seleksi (dinyatakan diterima), mendapatkan potongan 10% dari biaya S P P semester 1
- Berkenaan dengan pengunduran diri mahasiswa baru ketentuannya berdasarkan SK Rektor nomor: 004/K.13/KR-PDMB/UIKA/2016 tentang pokok dimaksud sebagai berikut:
- Apabila pengunduran diri dilakukan sebelum masa aktif perkuliahan, maka seluruh biaya perkuliahan yang sudah dibayarkan akan dikembalikan kecuali biaya pendaftaran dan Wakaf Masji Al-Hijri II.
- Apabila pengunduran diri dilakukan setelah masa aktif perkuliahan, maka seluruh biaya perkuliahan yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
- Berdasrkan SK Rektor nomor: 163/K.13/KR-BHA/UIKA/2020 biaya huni asrama Tahun Akademik 2021/2022 sebagai berikut:
- Lantai II sebesar Rp275.000,00/bulan;
- Lantai III sebesar Rp250.000,00/bulan;
- Lantai IV sebesar Rp225.000,00/bulan;
- Lantai V sebesar Rp200.000,00/bulan.
- Biaya administrasi pada saat pendaftaran sebesar Rp125.000,00/orang.