Bersama ini kami Kelaskaryawan.Org menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Islam Jakarta (UID) TA 2023/2024, sebagai berikut:
Sejarah Universitas Islam Jakarta
Universitas Islam Jakarta (UID) merupakan perguruan tinggi yang didirikan dan dibina oleh Yayasan Wakaf Perguruan Tinggi Islam Jakarta (YWPTID) yang berkedudukan di Jakarta.
KULIAH KARYAWAN D3, D4, & S1
UPGRADE DIRI, GAJI, JABATAN, KARIR & MASA DEPAN
Fleksibel Kuliahnya Fleksibel BiayanyaUPGRADE DIRI, GAJI, JABATAN, KARIR & MASA DEPAN
Selengkapnya Whatsapp Telegram
UID mengelola sebanyak 11 program studi, yang terdiri dari 5 program studi sarjana (Strata Satu/S1) 4 program studi pascasarjana (Strata Dua/S2) 1 program Doktor (Strata Tiga/S3) Pendidikan Agama Islam.
Sarjana
- Program Studi Ilmu Hukum (Terakreditasi B)
- Program Studi Manajemen (Terakreditasi B)
- Program Studi Pendidikan Agama Islam (Terakreditasi A)
- Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (Terakreditasi A)
- Program Studi Teknik Industri (Terakreditasi)
Pascasarjana
- Program Studi Ilmu Hukum (Terakreditasi C)
- Program Studi Manajemen (Terakreditasi B)
- Program Studi Pemikiran Islam (Terakreditasi B)
- Program Studi Pendidikan Agama Islam (Terakreditasi A)
Doktor
- Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam (Terakreditasi B)
Biaya Kuliah Universitas Islam Jakarta
Rincian Biaya Kuliah Kelas Reguler PAGI | ||||||||
Hukum | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Ekonomi Manajemen | ||||||||
Ekonomi Syariah | ||||||||
Pendidikan Agama Islam | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
Teknik Industri | ||||||||
Uang Kuliah | Rp 6.700.000 | Rp 6.700.000 | Rp 6.700.000 | Rp6.700.000 | Rp 6.700.000 | Rp6.700.000 | Rp 6.700.000 | Rp 6.700.000 |
Dana Kemahasiswaan | Rp 500.000 | Rp 400.000 | Rp 400.000 | Rp 400.000 | ||||
Jumlah | Rp 7.200.000 | Rp 6.700.000 | Rp 7.100.000 | Rp6.700.000 | Rp 7.100.000 | Rp6.700.000 | Rp 7.100.000 | Rp 6.700.000 |
Pendidikan Bahas Arab | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 | |
Uang Kuliah | Rp 5.950.000 | Rp 5.950.000 | Rp 5.950.000 | Rp5.950.000 | Rp 5.950.000 | Rp5.950.000 | Rp 5.950.000 | Rp 5.950.000 |
Dana Kemahasiswaan | Rp 500.000 | Rp 400.000 | Rp 400.000 | Rp 400.000 | ||||
Jumlah | Rp 6.450.000 | Rp 5.950.000 | Rp 6.350.000 | Rp5.950.000 | Rp 6.350.000 | Rp5.950.000 | Rp 6.350.000 | Rp 5.950.000 |
Rincian Biaya Kuliah Kelas Reguler MALAM | ||||||||
Hukum | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Ekonomi Manajemen | ||||||||
Pendidikan Agama Islam | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
Uang Kuliah | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp7.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp7.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 |
Dana Kemahasiswaan | Rp 500.000 | Rp 400.000 | Rp 400.000 | Rp 400.000 | ||||
Jumlah | Rp 7.500.000 | Rp 7.000.000 | Rp 7.400.000 | Rp7.000.000 | Rp 7.400.000 | Rp7.000.000 | Rp 7.400.000 | Rp 7.000.000 |
*Biaya tersebut sudah termasuk keseluruhan (Uang Ujian Semester, Uang SPP dan Pengambilan SKS |
*Untuk S1 semester 9 & 10 (tahun ke 5) apabila tingal menyelesaikan kurang dari 10 SKS maka UPM |
hanya dikenakan 50% |
*Biaya Dana Kemahasiswaan sebesar Rp.400.000,-(per tahun). Asuransi Rp.75.000,- |
dan Kartu Mahasiswa (KTM) Rp.25.000,- (untuk 4 tahun) |