Bersama ini kami Kelaskaryawan.Org menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Pelita Bangsa (UPB) TA 2023/2024, sebagai berikut :
Sejarah Universitas Pelita Bangsa
Pada tahun 2000, didirikan sebuah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pelita Bangsa, yang dinaungi oleh Yayasan Pelita Bangsa. Beralamat di Ruko Bekasi Mas Blok D 21-22, Jl. Jenderal Ahmad Yani Kota Bekasi. Berdasarkan Akta Notaris Henry Siregar, S.H Nomor 2 tanggal 19 Mei 2000, Bekasi – Jawa Barat.
UPGRADE DIRI, GAJI, JABATAN, KARIR & MASA DEPAN
Selengkapnya Whatsapp Telegram
Terdapat 2 Program Studi (Prodi) di STIE Pelita Bangsa, yaitu Prodi Management (S1), dan Prodi Akuntansi (D3). STIE Pelita Bangsa mulai beroperasi pada tahun 2001, dan sejak saat itu, mengalami perkembangan yang pesat. Sehingga membuat 3 Prodi baru pada Sekolah Tinggi Teknologi Pelita Bangsa. Yaitu Prodi Teknik Informatika, Prodi Teknik Lingkungan, dan Prodi Teknik Industri. Hingga saat ini, Pelita Bangsa memiliki dua gedung, dengan puluhan kelas dan berbagai fasilitas yang menunjang.
Nama Pelita Bangsa digunakan bukan tanpa alasan, karena memiliki arti yang sangat luar biasa. Pelita Bangsa sebenarnya adalah impian, atau keinginan dari para pendirinya. Keinginan tersebut berupa tindakan yang turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan menyelenggarakan pendidikan tinggi. Hal tersebut diharapkan menjadi penerang bangsa melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Saat ini, STIE dan STT Pelita Bangsa sudah meningkatkan mutu pendidikan di dalamnya. Sehingga pada tanggal 04 Agustus 2019, STIE dan STT Pelita Bangsa resmi berubah menjadi Universitas Pelita Bangsa. Memiliki dua fakultas, yaitu Fakultas Teknik, dan Fakultas Management.
Biaya Kuliah Universitas Pelita Bangsa
Biaya Kuliah Kampus Pusat, Cikarang, Kabupaten Bekasi
No | Nama | RP | Keterangan | |
1 | Pendaftaran | 500.000,- | Formulir | Syarat Mendapatkan NIM |
2 | Jas Almamater | 500.000,- | 1 Kali | |
3 | PPLK 1 /OPA 2 | 500.000,- | 1 Kali | |
4 | SPP FEB 3 | |||
Reguler Pagi | 350.000,- | Per Bulan | ||
Reguler Malam | 550.000,- | |||
Reguler Weekend | 650.000,- | |||
5 | SPP FATEK 4 | |||
Reguler Pagi | 400.000,- | Per Bulan | ||
Reguler Malam | 650.000,- | |||
Reguler Weekend | 700.000,- | |||
6 | SPP FIPHUM 5 | |||
Reguler Pagi | 350.000,- | Per Bulan | ||
Reguler Malam | 550.000,- | |||
Reguler Weekend | 650.000,- | |||
7 | SPP FIPHUM 6 | |||
Reguler Pagi | 350.000,- | Per Bulan | ||
Reguler Malam | 550.000,- | |||
Reguler Weekend | 650.000,- | |||
8 | Biaya UTS | 50.000,- | Per Mata Kuliah | |
9 | Biaya UAS | 50.000,- | Per Mata Kuliah | |
10 | Registrasi/Her Registrasi | 300.000,- | Per Semester | |
11 | Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kuliah Kerja Praktik (KKP)/Pengenalan Lapangan Perkuliahan (PLP) | 550.000,- | KKN berlaku bagi mahasiswa FEB selain Prodi Akuntansi dan mahasiswa FAI semester 6 serta mahasiswa FIPHUM semester 7 | |
KKP berlaku bagi mahasiswa FATEK semester 6 | ||||
PLP berlaku bagi mahasiswa Prodi PGSD dan PGPAUD semester 6 | ||||
12 | Magang | 300.000,- | Berlaku untuk mahasiswa Prodi Akuntansi semester 6 | |
13 | Kursus Mahir Dasar (KMD) Pramuka | 1.500.000,- | Berlaku untuk mahasiswa Prodi PGSD semester 5 | |
14 | MYOB | 400.000,- | Berlaku untuk mahasiswa Prodi Akuntansi semester 6 | |
15 | TOEFL | 400.000,- | Berlaku untuk mahasiswa Prodi Akuntansi semester 6 | |
16 | Bimbingan Skripsi/TA dan Komprehensif | 1.000.000,- | 1 Semester | |
(Jika tidak lulus ada biaya perpanjangan) | ||||
300.000,- | Biaya perpanjangan tiap semester berikutnya | |||
17 | Sidang Proposal | 300.000,- | Berlaku untuk mahasiswa FIPHUM dan FAI semester 8 | |
18 | Sidang Skripsi/TA dan Komprehensif | 1.000.000,- | 1 Semester | |
(Jika tidak lulus ada biaya perpanjangan) | ||||
300.000,- | Sidang Ulang | |||
19 | Biaya Yudisium | 250.000,- | I Kali | |
20 | Biaya Wisuda | 3.000.000,- | I Kali | |
Biaya Konversi/Pindahan | ||||
21 | 0 sampai 40 SKS | 500.000,- | Berdasarkan SKS yang diakui | |
22 | 41 sampai 80 SKS | 1.000.000,- | ||
23 | 81 sampai 120 SKS | 1.500.000,- |
Kampus Bekasi Kota dan Kerawang
No | Nama | RP | Keterangan | |
1 | Pendaftaran | 500.000,- | Formulir | Syarat Mendapatkan NIM |
2 | Almamater Kit | 500.000,- | 1 Kali | |
3 | PPLK 1 /OPA 2 | 500.000,- | 1 Kali | |
4 | SPP FEB 3 | |||
Reguler Pagi | 350.000,- | Per Bulan | ||
Reguler Malam | 500.000,- | |||
Reguler Weekend | 500.000,- | |||
5 | SPP FATEK 4 | |||
Reguler Pagi | 400.000,- | Per Bulan | ||
Reguler Malam | 600.000,- | |||
Reguler Weekend | 600.000,- | |||
6 | SPP FIPHUM 5 | |||
Reguler Pagi | 350.000,- | Per Bulan | ||
Reguler Malam | 500.000,- | |||
Reguler Weekend | 500.000,- | |||
7 | SPP FIPHUM6 | |||
Reguler Pagi | 350.000,- | Per Bulan | ||
Reguler Malam | 500.000,- | |||
Reguler Weekend | 500.000,- | |||
8 | Biaya UTS | 50.000,- | Per Mata Kuliah | |
9 | Biaya UAS | 50.000,- | Per Mata Kuliah | |
10 | Registrasi/Her Registrasi | 300.000,- | Per Semester | |
11 | Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kuliah Kerja Praktik (KKP)/Pengenalan Lapangan Perkuliahan (PLP) | 550.000,- | KKN berlaku bagi mahasiswa FEB selain Prodi Akuntansi dan mahasiswa FAI semester 6 serta mahasiswa FIPHUM semester 7 | |
KKP berlaku bagi mahasiswa FATEK semester 6 | ||||
PLP berlaku bagi mahasiswa Prodi PGSD dan PGPAUD semester 6 | ||||
12 | Magang | 300.000,- | Berlaku untuk mahasiswa Prodi Akuntansi semester 6 | |
13 | Kursus Mahir Dasar (KMD) Pramuka | 1.500.000,- | Berlaku untuk mahasiswa Prodi PGSD semester 5 | |
14 | MYOB | 400.000,- | Berlaku untuk mahasiswa Prodi Akuntansi semester 6 | |
15 | TOEFL | 400.000,- | Berlaku untuk mahasiswa Prodi Akuntansi semester 6 | |
16 | Bimbingan Skripsi/TA dan Komprehensif | 1.000.000,- | 1 Semester | |
(Jika tidak lulus ada biaya perpanjangan) | ||||
300.000,- | Biaya perpanjangan tiap semester berikutnya | |||
17 | Sidang Proposal | 300.000,- | Berlaku untuk mahasiswa FIPHUM dan FAI semester 8 | |
18 | Sidang Skripsi/TA dan Komprehensif | 1.000.000,- | 1 Semester | |
(Jika tidak lulus ada biaya perpanjangan) | ||||
300.000,- | Sidang Ulang | |||
19 | Biaya Yudisium | 250.000,- | I Kali | |
20 | Biaya Wisuda | 3.000.000,- | I Kali | |
Biaya Konversi/Pindahan | ||||
21 | 0 sampai 40 SKS | 500.000,- | Berdasarkan SKS yang diakui | |
22 | 41 sampai 80 SKS | 1.000.000,- | ||
23 | 81 sampai 120 SKS | 1.500.000,- |
Biaya Kuliah Program Magister Manajemen (S-2)
No | Nama | Biaya | Keterangan |
1 | Pendaftaran | 500.000,- | Formulir |
2 | Jas Almamater | 750.000,- | 1 Kali |
3 | SPP | 750.000,- | Per Bulan |
4 | Biaya UTS | 150.000,- | Per Mata Kuliah |
5 | Biaya UAS | 150.000,- | Per Mata Kuliah |
6 | Registrasi/Her Registrasi | 500.000,- | Per Semester |
7 | Matrikulasi | 500.000,- | 1x Untuk semua Mahasiswa baru |
8 | Bimbingan Thesis | 2.000.000,- | 1 Semester (jika tidak lulus ada biaya perpanjangan) |
500.000,- | Biaya perpanjangan tiap semester berikutnya | ||
9 | Sidang Thesis | 2.000.000,- | 1 Semester (jika tidak lulus ada biaya perpanjangan) |
500.000,- | Biaya perpanjangan tiap semester berikutnya |