Bersama ini kami Kelaskaryawan.Org menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) TA 2023/2024, sebagai berikut :
Sejarah Universitas Wahid Hasyim
Di dalam Anggaran Dasar Nahdlatul Ulamat Bab IV Pasal 6 ditetapkan bahwa dalam upaya mencapai tujuan Nahdlatul Ulama salah satu usahanya adalah di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Untuk terwujudnya kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga mampu membina dan mengembangkan manusia muslim yang bertaqa, berbudi luhur , berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan Negara, perlu dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi. Keputusan ini ternyata sudah diamanatkan dalam setiap muktamar NU maupun konferensi-konferensi wilayah yang dituangkan dalam setiap program kerjanya.
UPGRADE DIRI, GAJI, JABATAN, KARIR & MASA DEPAN
Selengkapnya Whatsapp Telegram
Untuk merealisasikan amanat tersebut, pada tanggal 7 Mei 1999 di Semarang didirikanlah Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Jawa T engah yang disahkan dengan Akte Notaris Tri Joko Subandrio, S.H., nomor 13 tahun 1999 tertanggal 7 Mei 1999.
Pada tanggal 11 Mei 1999, Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Tengah Drs. H. Ahmad menugaskan Ketua LP Maarif NU Jawa Tengah Drs. HM. Chabib Toha, MA dan Drs. Mudzakir Ali, MA sebagai sekretaris Yayasan untuk berkonsultasi kepada Ketua Umum PBNU, KH. Abdurrahman Wahid di Jakarta tentang rencana pendirian Politeknik NU. Hasil konsultasi Ketua Umum PBNU justru memerintahkan untuk mendirikan Universitas dan membuat proposal untuk kepentingan dimaksud.
perkembangan berlanjut Universitas Wahid Hasyim Semarang bertambah satu program studi yaitu Ilmu Hukum sesuai dengan ijin penyelenggaraan No. 1771/D/T /2005 tanggal 07 April 2005. Pada tahun 2008 Uni versitas Wahid Hasyim mengembangkan program studi Pendidikan Agama Islam dan Muamalat dengan membuka program Pasca Sarjana (S2) sesuai dengan ijin penyelenggaraan nomor: Dj.I/358/2008 tanggal 08 Oktober 2008.
Pada tanggal 4 Mei 2011 dikembangkan lagi membuka Program Studi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi dengan Nomor SK DIKTI 94/E/0/2011 tanggal 04 Mei 2011. Kemudian tahun 2012 dibukalah Program Profesi Apoteker dengan SK DIKTI Nomor 14/E/0/2012 tanggal 04 Januari 2012 serta telah diberikannya ijin pembukaan Program Studi S1 Ekonomi Islam dan S1 Program Studi Teknik Informatika.
Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Semarang secara resmi membuka Fakultas Kedokteran dan menerima mahasiswa baru program studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter pada tahun 2016. Setelah diterimanya SK pendirian dari Menristek Dikti RI dengan no. 127/KPT /1/2016.
Biaya Kuliah Universitas Wahid Hasyim TA 2023/2024
No | Program Studi | UKT Per Semester | Sistem Pembayaran UKT | Pembayaran SPI | |||
50% Saat WDMK | 50% Sebelum UTS | Gel. 1 | Gel. 2 | Gel. 3 | |||
1 | Kedokteran | 36.000.000,- | 36.000.000,- | 0,- | 300.000.000,- | 350.000.000,- | 400.000.000,- |
2 | Farmasi | 7.000.000,- | 3.500.000,- | 3.500.000,- | 25.000.000,- | 30.000.000,- | 35.000.000,- |
3 | Teknik Mesin | 4.000.000,- | 2.000.000,- | 2.000.000,- | 4.500.000,- | 5.000.000,- | 5.500.000,- |
4 | Teknik Mesin (Kelas Sore) | 4.500.000,- | 2.250.000,- | 2.250.000,- | 5.000.000,- | 5.500.000,- | 6.000.000,- |
5 | Teknik Kimia | 4.000.000,- | 2.000.000,- | 2.000.000,- | 2.500.000,- | 3.000.000,- | 3.500.000,- |
6 | Teknik Kimis (Kelas Sore) | 4.500.000,- | 2.250.000,- | 2.250.000,- | 3.500.000,- | 4.000.000,- | 4.500.000,- |
7 | Teknik Informatika | 4.000.000,- | 2.000.000,- | 2.000.000,- | 4.500.000,- | 5.000.000,- | 5.500.000,- |
8 | Teknik Informatika (Kelas Sore) | 4.500.000,- | 2.250.000,- | 2.250.000,- | 5.000.000,- | 5.500.000,- | 6.000.000,- |
9 | Agribisnis | 4.000.000,- | 2.000.000,- | 2.000.000,- | 0,- | BEBAS SPI | 0,- |
10 | Agribisnis (Kelas Sore) | 4.500.000,- | 2.250.000,- | 2.250.000,- | 0,- | BEBAS SPI | 0,- |
11 | Ilmu Politik | 3.750.000,- | 1.875.000,- | 1.875.000,- | 0,- | BEBAS SPI | 0,- |
12 | Ilmu Politik (Kelas Sore) | 4.250.000,- | 2.125.000,- | 2.125.000,- | 0,- | BEBAS SPI | 0,- |
13 | Hubungan Internasional | 3.750.000,- | 1.875.000,- | 1.875.000,- | 0,- | BEBAS SPI | 0,- |
14 | Hubungan Internasional (Kelas Sore) | 4.250.000,- | 2.125.000,- | 2.125.000,- | 0,- | BEBAS SPI | 0,- |
15 | Manajemen | 4.000.000,- | 2.000.000,- | 2.000.000,- | 3.500.000,- | 4.000.000,- | 4.500.000,- |
16 | Manajemen (Kelas Sore) | 4.500.000,- | 2.250.000,- | 2.250.000,- | 4.000.000,- | 4.500.000,- | 5.000.000,- |
17 | Akuntansi | 4.000.000,- | 2.000.000,- | 2.000.000,- | 3.500.000,- | 4.000.000,- | 4.500.000,- |
18 | Akuntansi (Kelas Sore) | 4.500.000,- | 2.250.000,- | 2.250.000,- | 4.000.000,- | 4.500.000,- | 5.000.000,- |
19 | Ekonomi Islam | 3.750.000,- | 1.875.000,- | 1.875.000,- | BEBAS SPI | ||
20 | Ekonomi Islam (Kelas Sore) | 4.250.000,- | 2.125.000,- | 2.125.000,- | BEBAS SPI | ||
21 | Hukum | 4.000.000,- | 2.000.000,- | 2.000.000,- | BEBAS SPI | ||
22 | Hukum (Kelas Sore) | 4.500.000,- | 2.250.000,- | 2.250.000,- | BEBAS SPI | ||
23 | Pendidikan Agama Islam | 3.500.000,- | 1.750.000,- | 1.750.000,- | BEBAS SPI | ||
24 | Pendidikan Agama Islam (Kelas Sore) | 4.000.000,- | 2.000.000,- | 2.000.000,- | BEBAS SPI | ||
25 | Hukum Ekonomi Syariah | 3.200.000,- | 1.600.000,- | 1.600.000,- | BEBAS SPI | ||
26 | Hukum Ekonomi Syariah (Kelas Sore) | 3.500.000,- | 1.750.000,- | 1.750.000,- | BEBAS SPI | ||
27 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 3.500.000,- | 1.750.000,- | 1.750.000,- | BEBAS SPI | ||
28 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (Kelas Sore) | 4.000.000,- | 2.000.000,- | 2.000.000,- | BEBAS SPI | ||
29 | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | 4.000.000,- | 2.000.000,- | 2.000.000,- | 5.000.000,- | 6.000.000,- | 7.000.000,- |
30 | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (Kelas Sore) | 4.500.000,- | 2.250.000,- | 2.250.000,- | 5.500.000,- | 6.500.000,- | 7.500.000,- |
Keterangan :
- UKT : Uang Kuliah Tunggal yang dibayarkan setiap semester, UKT dapat diangsur dalam 2 tahun, masing-masing tahap sebesar 50% UKT, kecuali prodi Kedokteran
- SPI : Sumbangan Pengembangan Institusi yang besarnya sesuai dengan masa tanggal pendaftaran (gelombang)
- Pembayaran SPI diangsur selama 4 Semester (2 Tahun), kecuali prodi Kedokteran dan Farmasi
- Setelah calon mahasiswa dinyatakan diterima atau lulus ujian seleksi, diwajibkan membayar biaya registrasi sebesar 50% UKT dan 25% SPI sesuai gelombang pendaftaran masing-masing
- Kekurangan 50% UKT dibayarkan sebelum pelaksanaan Ujian Tengah Semester
- Kekuangan 75% SPI diangsur saat WDMK, masing masing sebesar 25% di semester 2,3 dan 4
- Jika mengundurkan diri, uang yang telah dibayarkan dikembalikan 50%
- Batas pengunduran diri maksimal atau paling lambat 1 minggu setelah registrasi