Bersama ini kami Kelaskaryawan.org menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Widyatama (UTama) TA 2023/2024, sebagai berikut:
Sejarah
Universitas Widyatama berdiri pada 2 Agustus 2001, berdasarkan Surat Keputusan menteri Pendidikan Nasional No. 137/D/0/2001. Universitas Widyatama ini merupakan penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung (STIEB), Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Bandung (STIBB), Sekolah Tinggi Teknologi Bandung (STTB), Sekolah Tinggi Desain Komunikasi Visual (STDKV) serta Magister Manajemen. Penggabungan sekolah tinggi-sekolah tinggi ke dalam Universitas Widyatama agar lulusan-lulusannya dapat menjadi lulusan-lulusan yang lebih memiliki daya saing yang tinggi. Langkah lanjut dilakukan Universitas Widyatama adalah upaya serius dan konsisten mewujudkan suatu sistem pelayanan pendidikan dengan standar ISO-9001: 2008.
BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU TA 2023/2024 :
PROGRAM STUDI SARJANA DAN SARJANA TERAPAN | |||||||||
PROGRAM STUDI | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 & 3 | SEMESTER 4 dst. | ||||||
UP | UKT | UKV | SKS | UP | UKT | UKV_SKS | UKT | UKV_SKS | |
Akuntansi S1 | 8,500 | 4,000 | 5,940 | 18 | 4,250 | 4,000 | 330/SKS | 4,000 | 330/SKS |
Manajemen S1 | 9,000 | 4,000 | 5,940 | 18 | 4,500 | 4,000 | 330/SKS | 4,000 | 330/SKS |
Perdagangan International S1 | 6,000 | 3,000 | 5,040 | 18 | 3,000 | 3,000 | 280/SKS | 3,000 | 280/SKS |
Perpustakaan & Sains Informasi S1 | 5,000 | 3,000 | 5,040 | 18 | 2,500 | 3,000 | 280/SKS | 3,000 | 280/SKS |
Sistem Informasi S1 | 7,250 | 4,000 | 5,400 | 18 | 3,625 | 4,000 | 330/SKS | 4,000 | 330/SKS |
Teknik Informatika S1 | 7,500 | 4,000 | 5,400 | 18 | 3,750 | 4,000 | 330/SKS | 4,000 | 330/SKS |
Teknik Industri S1 | 7,250 | 4,000 | 5,400 | 18 | 3,625 | 4,000 | 330/SKS | 4,000 | 330/SKS |
Teknik Sipil S1 | 6,000 | 3,500 | 5,400 | 18 | 3,000 | 3,500 | 280/SKS | 3,500 | 280/SKS |
Teknik Mesin S1 | 6,000 | 3,500 | 5,400 | 18 | 3,000 | 3,500 | 280/SKS | 3,500 | 280/SKS |
Teknik Elektro S1 | 6,000 | 3,500 | 5,400 | 18 | 3,000 | 3,500 | 280/SKS | 3,500 | 280/SKS |
Bahasa Inggris S1 | 6,000 | 3,500 | 5,400 | 18 | 3,000 | 3,500 | 280/SKS | 3,500 | 280/SKS |
Bahasa Jepang S1 | 6,000 | 3,500 | 5,400 | 18 | 3,000 | 3,500 | 280/SKS | 3,500 | 280/SKS |
Produksi Film dan TV D4 | 6,000 | 3,500 | 5,400 | 18 | 3,000 | 3,500 | 280/SKS | 3,000 | 280/SKS |
Desain Grafis D4 | 6,000 | 3,500 | 5,400 | 18 | 3,000 | 3,500 | 280/SKS | 3,500 | 280/SKS |
PROGRAM STUDI AHLI MADYA (D3) | |||||||||
PROGRAM STUDI | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 & 3 | SEMESTER 4 dst. | ||||||
UP | UKT | UKV | SKS | UP | UKT | UKV_SKS | UKT | UKV_SKS | |
Akuntansi D3 | 5,000 | 2,500 | 5,000 | 20 | 2,500 | 2,500 | 250/SKS | 2,500 | 250/SKS |
Manajemen D3 | 5,000 | 2,500 | 5,000 | 20 | 2,500 | 2,500 | 250/SKS | 2,500 | 250/SKS |
Bahasa Jepang D3 | 5,000 | 2,500 | 5,000 | 20 | 2,500 | 2,500 | 250/SKS | 2,500 | 250/SKS |
Multimedia D3 | 5,000 | 2,500 | 4,500 | 18 | 2,500 | 2,500 | 250/SKS | 2,500 | 250/SKS |
Selain kelas reguler, Universitas Widyatama juga menyelenggarakan Program Kelas Karyawan, untuk biaya kuliah kelas karyawan Universitas Widyatama bandung dapat dilihat di RINCIAN BIAYA KULIAH KELAS KARYAWAN UNIVERSITAS WIDYATAMA